Descriere
Diamond
Maşina automată de spălat şi aspirat pardoseli Diamond a fost gândită special pentru a fi utilizată în domeniul industrial sau casnic pentru curăţarea oricărui tip de suprafaţă.
Pe durata mişcării maşinii în faţă, acţiunea combinată a periilor şi a soluţiei de detergent au ca rezultat îndepărtarea mizeriei, aceasta din urmă este apoi aspirată şi suprafaţa pe care trece maşina automată de spălat şi aspirat pardoseli Diamond rămâne astfel impecabil de curată şi perfect uscată.
Maşina automată de spălat şi aspirat pardoseli Diamond este cu precădere destinată acestui scop şi dacă este utilizată în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, conferă performanţă maximă.
Autonomie mărită: Diamond asigură cele mai înalte performaţe pentru o maşină din clasa sa, având rezervoare de 250 lt şi baterie de până la 500 Ah5.
Eficace: capacitate de lucru de până la 7000 m2/h.
Presiunea pe perii este reglabilă până la 160 kg.
Sistemul de tracţiune cu roţi antiskid, garantează un înalt grad de siguranţa şi eficacitate în timpul operării.
Performanţe: Diamond asigură o curăţare eficace şi pe suprafeţe cu denivelări profunde, datorită lamelei de aspiraţie de cauciuc din spatele maşinii şi a celor 2 motoare de aspiraţie de 190 mbar.
Silenţioasă: foloseşte un sistem de aspiraţie breveta de către Adiatek, care optimizează fluxul de aer. Ma şina este livrată fiind dotată cu reductori mecanici industrializaţi, pentru a minimaliza nivelul de zgomot şi vibraţii.
Uşor de folosit: se poate opera atât în versiunea automantă cât şi în cea manuală. Pe modul automat, sistemul simplifică şi “aminteşte” comenzile setate.
Confortabilă: spaţiu amplu pentru locul operatorului, cu scaun reglabil.
Accesibilă în cazul intevenţiilor de întreţinere.
Panoul de control este foarte clar marcat.
Modele şi specificaţii
Diamond 85 | Diamond 100 | Diamond 100s | |
---|---|---|---|
Arie de acoperire (mm) | 850 | 1000 | 1000 |
Lungime şina de aspiraţie (mm) | 1110 | 1280 | 1110 |
Capacitate de lucru, până la (m2/h) | 6450 | 7550 | 7000 |
Diametru perii (mm) | 2 x 430 | 2 x 510 | --- |
Diametru perii cilindrice | --- | --- | 1 x 150 + 1 x 280 |
Rotaţii perii (RPM) | 162 | 162 | --- |
Presiunea pe perii (kg) | 135 max | 160 max | 100 max |
Motor perii (W) | 1500 | 2000 | --- |
Motor tracţiune (W) | 1200 | 1200 | --- |
Înaintarea | autom. | autom. | autom. |
Viteza de înaintare (km/h) | 7 | 7 | 7 |
Planul de înclinare | 10 % | 10 % | 10 % |
Motor aspiraţie (W) | 2 x 570 | 2 x 570 | 2 x 570 |
Depresiune aspiraţie (mbar) | 190 | 190 | 190 |
Rezervor detergent (l) | 235 | 235 | 235 |
Rezervor recuperare (l) | 250 | 250 | 250 |
Lungimea masinii (mm) | 2025 | 2025 | 2025 |
Inaltimea masinii (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
Lăţimea maşinii fără şina de aspiraţie (mm) | 935 | 1040 | 1150 |
Capacitatea bateriei (V/Ah 5h) | 36/500 | 36/500 | 36/500 |
Greutatea bateriilor (kg) | 600 | 600 | 600 |
Greutatea maşinii (goală) (kg) | 600 | 600 | 600 |
Compartiment baterii (mm) | 655x640x530 | 655x640x530 | 655x640x530 |
Nivel presiune acustică(conf. IEC704/1)(dBA) | --- | --- | --- |
Nivel vibraţii (m/s2) | --- | --- | --- |
Clasă | III | III | III |
Grad de protecţie (IP) | 23 | 23 | 23 |
Tensiunea (V) | 36 | 36 | 36 |
Detalii produs
Produse similare


