Descriere
Amber
Maşina de spălat şi aspirat pardoseli din gama Amber este un produs într-adevăr inovativ, având ca puncte forte: calitatea, inovaţia şi eficienţa.
Atuurile sale sunt: un înalt nivel de manevrabilitate, soluţii ergonomice, un mâner nou şi original care dispune de comenzi foarte uşor de activat. Toate aceste atuuri fac ca maşinile din gama Amber să aibă un randament sporit, p esuprafeţe vaste şi dificile.
Operatorul lucrează relaxat, fără a forţa cu greutatea corporală direcţie, acţionează fără efort deosebit sistemul hidraulic care controlează componentele sietemului de spălare.
Toate operaţiunile se desfăşoară fără zgomot graţie sistemului de aspiraţie şi noului tip de reductorilor mecanici ai periilor.
Maşina dispune de o tracţiune foarte puternică ce poate fi controlată gradual, ceea ce permite operarea în zone având un grad de înclinaţie de 10% şi să urce pe cele cu un grad de înclinaţie de până la 15%.
Maşina de spălat şi aspirat pardoseli Amber, are ,deasemenea, o autonomie mărită de lucru datorită rezervoarelor de 100 lt şi unei rezerve de energie cu baterii de până la 240 Ah5.
Uscarea pavimentului este perfectă graţie noului sistem aspiraţie.
Modele şi specificaţii
Amber 66 | Amber 66-24V | Amber 83 | |
---|---|---|---|
Arie de acoperire (mm) | 660 | 660 | 830 |
Lungime şina de aspiraţie (mm) | 980 | 980 | 1060 |
Capacitate de lucru, până la (m2/h) | 3000 | 3000 | 3750 |
Diametru perii (mm) | 2 x 345 | 2 x 345 | 2 x 430 |
Rotaţii perii (RPM) | 170 | 190 | 162 |
Presiunea pe perii (kg) | 75 max | 60 max | 80 max |
Motor perii (W) | 900 | 600 | 1125 |
Motor tracţiune (W) | 500 | 310 | 500 |
Înaintarea | autom. | autom. | autom. |
Viteza de înaintare (km/h) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Planul de înclinare | 15 % | 10 % | 15 % |
Motor aspiraţie (W) | 570 | 570 | 570 |
Depresiune aspiraţie (mbar) | 160 | 160 | 160 |
Rezervor detergent (l) | 100 | 100 | 100 |
Rezervor recuperare (l) | 105 | 105 | 105 |
Lungimea masinii (mm) | 1650 | 1670 | 1712 |
Inaltimea masinii (mm) | 1195 | 1195 | 1195 |
Lăţimea maşinii fără şina de aspiraţie (mm) | 760 | 730 | 885 |
Capacitatea bateriei (V/Ah 5h) | 36/240 | 24/240 | 36/240 |
Greutatea bateriilor (kg) | 282 | 190 | 282 |
Greutatea maşinii (goală) (kg) | 219 | 190 | 225 |
Compartiment baterii (mm) | 415x770x385 | 415x520x385 | 415x770x385 |
Nivel presiune acustică(conf. IEC704/1)(dBA) | --- | --- | --- |
Nivel vibraţii (m/s2) | --- | --- | --- |
Clasă | III | III | III |
Grad de protecţie (IP) | X3 | X3 | X3 |
Tensiunea (V) | 36 | 24 | 36 |
Detalii produs
Produse similare











